まちづくりカンパニーTOP > (土地(売買))地域から探す > 岡山市北区 > 御津金川土地 > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 岡山県岡山市北区御津金川812 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 150万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 53.71㎡(16.24坪) | 坪単価 | 9.24万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/要 7.50㎡ | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(北 公道 3.0m 間口 5.0m)(南 公道 3.0m 間口 5.0m) |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 無指定 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
| 最適用途 | - | ||
| 物件番号 | 74962602 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月02日 |
| 設備条件 |
|
||
| 設備(その他) | 下水未接続 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
御津金川土地周辺の駅から探す