まちづくりカンパニーTOP > (戸建(売買))地域から探す > 倉敷市 > 中島戸建 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 岡山県倉敷市中島2276-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 7DK/ | 建物面積(坪数) | 127.24㎡(38.49坪) |
価格 | 2,380万円 | ||
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 225.72㎡(68.27坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | -(西 公道 4.5m 間口 10.0m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 準工業 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1975年 6月 (築50年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 専任媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 95783409 | 取引条件の有効期限 | 2025年07月23日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
倉敷市の町名から探す
倉敷市にある駅から探す
中島戸建周辺の駅から探す