まちづくりカンパニーTOP > (アパート(棟))地域から探す > 岡山市南区 > コーポすずらん > 物件詳細
1F 1R (約22㎡)× 6室
2F 2DK(約45㎡)× 3室










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 岡山県岡山市南区築港新町1丁目3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 266.63㎡(80.65坪) |
| 価格 | 2,790万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 利回り | 表面7.34%/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 土地面積 | 375.00㎡ | 専有面積 | 22.00㎡~45.00㎡ |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 一方(東 私道 4.0m) | その他の法令上の制限 | - |
| 種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1990年 5月(築36年) |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 棟総戸数/販売戸数 | 9戸/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 108720511 | 取引条件の有効期限 | 2026年12月06日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
コーポすずらんに関するこだわり条件から探す
岡山市南区の町名から探す
岡山市南区にある駅から探す