まちづくりカンパニーTOP > (戸建(投資))地域から探す > 岡山市北区 > 横井上戸建 > 物件詳細
岡山市北区横井上 岡山街道すぐ近くの戸建です!










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 岡山県岡山市北区横井上 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
|
||
| 間取り/詳細 | 3DK/ | 建物面積(坪数) | 48.00㎡(14.51坪) |
| 価格 | 650万円 | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 利回り | -/- | ||
| 土地面積(坪数) | 103.74㎡(31.38坪) | 借地料/借地期間 | -/- |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 接道状況 | -(南 私道 5.6m)(西 私道 4.0m) | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 中古一戸建/木造 | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 1987年 5月 (築39年) | 現況 | 賃貸中 |
| 階建 | 2階建 | 総区画数/販売区画数 | 1区画/- |
| 取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 98013725 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月02日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
岡山市北区の町名から探す