まちづくりカンパニーTOP > (戸建(売買))地域から探す > 備前市 > 三股戸建 > 物件詳細
建物未登記(面積は固都税面積)
母屋(平家、約170㎡、築年不詳)
離れ(2階建、約149㎡、H4年8月築)
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 岡山県備前市吉永町三股365 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 11DK/ | 建物面積(坪数) | 263.05㎡(79.57坪) |
価格 | 1,200万円 | ||
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 923.12㎡(279.24坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(東 公道 4.0m 間口 27.0m)(南 公道 2.5m 間口 32.0m) |
建ぺい率/容積率 | -/- | 用途地域 | - |
都市計画 | 都市計画区域外 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1992年 8月 (築32年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 86383199 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月19日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
備前市の町名から探す
備前市にある駅から探す
三股戸建周辺の駅から探す